Kurse- und Unterricht
| Einzelreitstunde | € 45,- | 
| Gruppenstunde | € 30,- | 
| Schulpferd (pro Stunde) | € 20,- | 
| Reitschulvertrag mit Schulpferd (pro Monat/LK1) | € 100,- | 
| Reitschulvertrag mit Schulpferd (pro Monat/LK2) | € 150,- | 
| Reitschulvertrag mit eigenem Pferd | € 75,- | 
| Reitbeteiligung (pro Monat) | € 60,- | 
| Ferienreitkurs (pro Tag) | € 65,- | 
| Kindergeburtstag (max. 8 Kinder/max. 14 Kinder) | € 200,- / € 260,- | 
| Planwagenfahrten (mit Traktorgespann/pro Stunde) | auf Anfrage | 
Pferdepension und Reitanlagennutzung
(Pferdeunterbringung versteht sich inkl. Heu und Stroh, Misten und Füttern - täglicher Auslauf der Pferde ist bei uns selbstverständlich, im Sommer 24 Std. Weidehaltung.)
| Box (pro Tag) | € 25,- | 
| Paddock (pro Tag) | € 25,- | 
| 1 Monat Pension (Box+Paddockauslauf) | € 340,- | 
| 1 Monat Außenbox (+Paddockauslauf) | € 340,- | 
| 1 Monat Außenbox mit direktem Auslauf | € 340,- | 
| 1 Monat Laufstall | € 340,- | 
| 1 Monat Außenstall (Bewegungsstall) | € 340,- | 
| 1 Monat Trail-Stall (Bewgungsstall Deluxe) | € 370,- | 
| Großpferdezuschlag ab Stm. 160 cm | € 35,- | 
| Anlagennutzung (pro Monat) | € 30,- | 
| --> Reitplatz, Round-Pen, Naturreitplatz | 
Extreme-Trail
| Wochenendkurs inkl. Nutzungsgebühr  | € 250,- | 
| Einzelunterricht inkl.Nutzungsgebühr(pro Stunde) | € 50,- | 
| Gruppenunterricht inkl.Nutzungsgebühr(pro Stunde) | € 35,- | 
| Tagesgebühr Anlagennutzung Extreme-Trail | € 25,- | 
| 5er-Karte | € 100,- | 
| 10er-Karte (plus 1x gratis) | € 200,- | 
| Übernachtungsmöglichkeiten | |
| (pro Nacht/pro Person/inkl Strom) | |
| Zeltplatz  | € 15,- | 
| Wohnwagen  | € 15,- | 
| Bauwagen  | € 25,- | 
| Blockhaus  | € 30,- | 
| Western-Fass | € 25,- | 
| Promizimmer im Ranchhaus | € 30,- | 
Für Anmeldung von Kursen oder Veranstaltungen der Dream Ranch bitte per Mail kontaktieren unter kursanmeldung@dreamranch.de.